• Tulokset
  • B-Sarja :: Osuustulokset, 4. Osuus

Breadcrumb

SijaNroNimiJoukkueAikaEroSija
viestissä
HajontaHaj.
sija
1.165Joakim SavinainenRasti-Kurikka 112:391. 2#3 AB2.
2.107Joona KivistöTampereen Pyrintö 113:27+0:482. 2#2 BA3.
3.123Roosa MuukkonenSK Uusi 113:51+1:127. 5#2 BA4.
4.101Niklas HirvilahtiVehkalahden Veikot 113:59+1:205. 1#4 BB2.
5.120Daniel StenholmTurun Suunnistajat 114:10+1:318. 2#1 AA4.
6.121Jenni OksaRastikarhut 114:16+1:3710. 1#4 BB4.
7.102Joona VuorenmaaKoovee 114:21+1:429. #3 AB7.
8.139Jesse HirvinenKokkolan Suunnistajat 114:31+1:5219. 11#1 AA5.
9.109Otso LeinonenRajamäen Rykmentti 114:38+1:593. 1#4 BB5.
10.110Selma TurpeinenTampereen Pyrintö 215:04+2:256. 1#3 AB8.
11.135Eemil KiintolaKouvolan Suunnistajat 215:23+2:4422. 7#2 BA7.
12.104Eemil RoschierHelsingin Suunnistajat 116:13+3:3420. 7#1 AA12.
13.133Touko AhtolaKangasala SK 216:34+3:5534. 10#4 BB9.
14.164Hermanni LatonummiHollolan Urheilijat -46 116:45+4:0632. 11#4 BB11.
15.108Mark FeyEspoon Suunta 216:55+4:1643. 5#1 AA13.
16.126Konsta MäkeläKoovee 216:58+4:1914. 3#3 AB14.
16.106Mikki KankaanpääEspoon Suunta 116:58+4:194. 3#3 AB14.
18.117Niklas GöranssonHämeenlinnan Suunnistajat 117:02+4:2315. 3#4 BB12.
19.112Eevert NurmelaLahden Suunnistajat-37 117:08+4:2921. 1#1 AA14.
20.114Kaisla KalariTampereen Pyrintö 317:25+4:4626. 11#3 AB16.
21.118Aaro LahdenperäPaimion Rasti 117:46+5:0717. 2#3 AB17.
22.119Tatu KarvonenKouvolan Suunnistajat 117:53+5:1413. 1#2 BA13.
23.113Iida SöyriläAngelniemen Ankkuri 118:15+5:3618. 2#4 BB15.
24.173Ida KoivulaHelsingin Suunnistajat 418:26+5:4750. 14#2 BA16.
25.115Oskari SalomäkiHyvinkään Rasti 118:31+5:5211. 5#2 BA18.
26.128Elmo SalmenojaMS Parma 118:47+6:0829. 6#1 AA17.
27.116Topias RyyppöHelsingin Suunnistajat 219:03+6:2425. 6#1 AA18.
28.105Anna TamminenKyRa/IkNV YJ 119:07+6:2828. 6#4 BB18.
29.150Ilona KiiskiKymin Suunnistajat 119:30+6:5136. 5#2 BA19.
30.154Samuli HolmströmOK Trian 219:37+6:5816. 3#2 BA21.
31.170Miika KärkkäinenHelsingin Suunnistajat 319:39+7:0037. 5#2 BA22.
32.125Aaron HellstenUlvilan Ura 119:40+7:0123. 4#4 BB20.
33.127Tami UusitaloKangasala SK 119:54+7:1512. 4#2 BA23.
34.169Viola LehtonenRastikarhut 220:31+7:5251. 9#3 AB23.
35.130Lauri SuokkoLapuan Virkiä 120:49+8:1027. 1#3 AB25.
36.151Oliver LaineTurun Suunnistajat 220:58+8:1949. 3#1 AA22.
37.103Iida SukselainenLynx 121:26+8:4724. 3#2 BA24.
38.143Linda BreilinAsikkalan Raikas 121:27+8:4839. #1 AA23.
39.153Kaisa KirvesSK Uusi 221:47+9:0842. 3#3 AB26.
40.148Oliver KoponenPaimion Rasti 221:55+9:1630. 4#4 BB25.
41.111Eino LeskinenLynx 221:56+9:1754. 7#2 BA25.
42.122Erika TakkinenEspoon Akilles 122:12+9:3348. 6#3 AB27.
43.152Laura LamppuMS Parma 222:26+9:4744. 8#4 BB26.
44.129Kasper RintanenEspoon Suunta 322:43+10:0464. 2#4 BB27.
45.158Alma WiklundRastihaukat 122:53+10:1453. 5#2 BA27.
46.131Taimi SaarinenTampereen Pyrintö 423:04+10:2531. 6#2 BA28.
47.159Saga RiskuOK 77 123:05+10:2645. 5#1 AA25.
48.145Lauri VäänänenPihkaniskat 123:48+11:0935. 3#3 AB28.
49.141Sini VallittuKangasala SK 324:07+11:2840. 4#3 AB29.
50.146Saara HirvonenLahden Suunnistajat-37 224:08+11:2947. 4#2 BA30.
51.175Jere MourujärviRajamäen Rykmentti 224:35+11:5660. 5#4 BB30.
52.136Otto VirtanenAngelniemen Ankkuri 225:05+12:2641. 8#1 AA27.
53.137Tuomas MatilainenEspoon Suunta 525:09+12:3056. 3#3 AB31.
54.147Otto KujalaHiidenkiertäjät 125:24+12:4532. 12#1 AA28.
55.156Lilja AhvenjärviUlvilan Ura 225:35+12:5646. 2#4 BB31.
56.162Elli HohkuriUlvilan Ura 325:43+13:0462. 4#2 BA33.
57.160Nestori HögmanderTurun Suunnistajat 326:19+13:4061. 2#4 BB32.
58.124Sofia LaitinenVehkalahden Veikot 226:58+14:1952. 3#1 AA30.
59.140Clara GrönholmOK Trian 127:03+14:2438. 14#4 BB33.
60.134Väinö PusaPälkäneen Luja-Lukko 127:04+14:2566. 2#3 AB32.
61.149Lotta KuuselaEspoon Akilles 127:11+14:3259. 10#3 AB33.
62.172Emma KapanenMS Parma 327:12+14:3363. 4#4 BB34.
63.161Ellen AhoPargas IF 129:05+16:2655. 1#3 AB34.
64.166Frank MarianiHlS/RasKa YJ 230:09+17:3068. 3#2 BA35.
65.138Eevi MustikkamaaRasti-Nokia 130:35+17:5657. 4#2 BA36.
66.176Olavi VilhonenPaimion Rasti 430:49+18:1069. #3 AB36.
67.155Olli LaitakariPihkaniskat 233:15+20:3667. 3#1 AA31.
68.167Minea NygårdOK 77 238:06+25:2765. 8#1 AA32.
69.163Eeli PihlajaPaimion Rasti 338:31+25:5258. 11#1 AA33.
70.144Aila KoivunenAngelniemen Ankkuri 350:40+38:0170. 3#4 BB36.
142 N.N.OK Raseborg 1Ei lähtenyt #2 BA
132Venla HilasvuoriEspoon Suunta 4Ei lähtenyt #1 AA
174 N.N.Turun Suunnistajat 4Ei lähtenyt #1 AA