• Tulokset
  • A-Sarja :: Osuustulokset, 6. Osuus

Breadcrumb

SijaNroNimiJoukkueAikaEroSija
viestissä
HajontaHaj.
sija
1.8Elli PuntoRasti-Nokia 119:337. 2#1 AA2.
2.37Heta VirkajärviJämsän Retki-Veikot 120:40+1:072. 2#9 CC2.
3.3Lotte-Line EkströmMS Parma 120:52+1:194. 1#8 BC1.
4.6Isabella LillqvistTampereen Pyrintö 121:35+2:023. #9 CC4.
5.26Venla LehtonenUlvilan Ura 121:40+2:0712. 2#1 AA3.
6.11Matilda LukkariSK Uusi 122:04+2:3114. 3#1 AA5.
7.9Katarina SallilaHelsingin Suunnistajat 122:42+3:0911. 2#2 BA2.
8.34Cecilia NordgrenOK Trian 123:19+3:4621. 4#8 BC2.
9.27Amalia LindénKouvolan Suunnistajat 123:38+4:05Ulk #2 BA3.
10.2Oona KaikkonenKoovee 124:13+4:401. #7 AC3.
11.23Hetta SaarinenHyvinkään Rasti 124:18+4:4517. 4#4 AB5.
12.10Siiri JulkunenTampereen Pyrintö 224:23+4:5013. 1#2 BA4.
13.5Elli KyläkoskiTurun Suunnistajat 124:29+4:56 #7 AC5.
14.18Lotta NivukoskiLapuan Virkiä 124:40+5:0718. 1#6 CB9.
15.7Aino-Maria LehtimäkiRasti-Lukko 124:48+5:15 #3 CA7.
16.35Saana NikkinenHiidenkiertäjät 125:06+5:3315. 1#7 AC6.
17.43Ida NymanLynx 225:10+5:3732. 4#3 CA8.
17.4Jenni LeppänenLahden Suunnistajat-37 125:10+5:376. #8 BC5.
19.1Kiia MiettinenEspoon Suunta 125:12+5:395. 3#9 CC6.
20.16Milla TupitsaHelsingin Suunnistajat 225:24+5:518. 1#5 BB5.
21.17Emma RaimovaaraHämeenlinnan Suunnistajat 125:34+6:0126. 3#4 AB6.
22.14Salla IsoherranenLynx 125:50+6:17 #4 AB8.
23.24Emma ElovaaraAngelniemen Ankkuri 125:54+6:219. 2#6 CB10.
24.20Erica RokalaKokkolan Suunnistajat 126:33+7:0022. 3#4 AB9.
25.30Venla LehtonenRastikarhut 126:57+7:2419. 1#3 CA11.
26.33Emmi VirtalaPargas IF 127:01+7:2834. 3#8 BC8.
27.31Inkeri KarttilaMS Parma 227:19+7:4631. 3#9 CC9.
28.45Sanni HoskariRasti-Jussit 227:38+8:0537. 1#2 BA9.
29.15Elina HämäläinenRajamäen Rykmentti 127:46+8:1324. 4#5 BB7.
30.12Mia SipiläKangasala SK 128:04+8:3123. 1#3 CA12.
31.40Minea NäsiRasti-Jussit 129:40+10:0710. 2#8 BC10.
32.46Laura RytköläTurun Suunnistajat 230:21+10:48 #2 BA11.
33.28Iida MiettinenPihkaniskat 131:27+11:5430. 2#2 BA13.
34.22Terhi NoponenEspoon Suunta 232:13+12:4020. 4#5 BB9.
35.19Pihla KriktiläVehkalahden Veikot 133:22+13:4916. 6#6 CB13.
36.29Aino PoijärviRasti-Nokia 234:57+15:2438. 1#1 AA14.
37.42Eevi KiljunenLahden Suunnistajat-37 235:01+15:28 #9 CC13.
38.13Aino AulankoEspoon Akilles 135:29+15:5627. 5#6 CB14.
39.41Katri KoskelaAngelniemen Ankkuri 235:38+16:0535. #7 AC12.
40.21Sania NiemeläKyRa/IkNV YJ 136:32+16:5929. 1#5 BB13.
41.39Sofia FingerroosPaimion Rasti 137:03+17:3025. 5#8 BC14.
42.32Pihla PohjolaKoovee 238:59+19:2628. 1#7 AC13.
43.36Sara TuurinkoskiHollolan Urheilijat -46 139:35+20:0233. 2#9 CC15.
44.38Alexandra BackmanOK 77 153:12+33:3936. 3#7 AC15.
48 N.N.Turun Suunnistajat 3Ei lähtenyt #3 CA
47 N.N.Helsingin Suunnistajat 3Ei lähtenyt #1 AA
25Kaisla HäkkinenTampereen Pyrintö 3Leima puuttuu #3 CA