• Tulokset
  • A-Sarja :: Osuustulokset, 5. Osuus

Breadcrumb

SijaNroNimiJoukkueAikaEroSija
viestissä
HajontaHaj.
sija
1.1Antti TiainenEspoon Suunta 115:102. 7#1 A1.
2.37Elli TainiJämsän Retki-Veikot 117:20+2:104. 2#1 A6.
3.2Hanni KoskiKoovee 117:29+2:191. #1 A8.
4.6Erik LillqvistTampereen Pyrintö 117:45+2:353. 2#1 A11.
5.24Vilja LehtonenAngelniemen Ankkuri 119:00+3:5011. 1#1 A12.
6.4Helmiina NurmelaLahden Suunnistajat-37 119:07+3:576. 2#1 A13.
7.35Aapo KujalaHiidenkiertäjät 119:18+4:0814. 7#1 A15.
8.3Saana-Mari EkströmMS Parma 119:31+4:215. 2#1 A20.
9.12Tuuli VallittuKangasala SK 120:38+5:2824. 7#1 A29.
10.26Emilia PalomäkiUlvilan Ura 120:47+5:3714. 5#1 A31.
11.20Patricia BiskopKokkolan Suunnistajat 120:58+5:4825. 3#1 A33.
12.22Valter HolmbergEspoon Suunta 221:16+6:0616. 2#1 A36.
13.32Elias SchüleKoovee 221:17+6:0727. 3#1 A37.
14.5Lotta HuhtalaTurun Suunnistajat 121:23+6:13 #1 A38.
15.16Sofia ViippolaHelsingin Suunnistajat 221:33+6:237. 3#1 A39.
16.14Laura SukselainenLynx 121:59+6:49 #1 A40.
17.30Lauri KujansuuRastikarhut 123:06+7:5618. 6#1 A47.
18.18Sanni SippolaLapuan Virkiä 123:08+7:5819. 4#1 A48.
19.19Olli PohjalainenVehkalahden Veikot 123:09+7:5910. 1#1 A49.
20.17Silva KuljuHämeenlinnan Suunnistajat 123:24+8:1429. 4#1 A50.
21.25Seela JärvenpääTampereen Pyrintö 323:26+8:1623. 3#1 A51.
22.34Inga-Sofia SuihkonenOK Trian 123:39+8:2925. 2#1 A52.
23.40Enni KatajaRasti-Jussit 123:42+8:328. #1 A53.
24.23Leevi KantelinenHyvinkään Rasti 123:46+8:3621. 1#1 A54.
25.9Lotta LehtinenHelsingin Suunnistajat 123:57+8:4713. 2#1 A55.
26.10Sampo SyväteräTampereen Pyrintö 224:21+9:1112. 1#1 A56.
27.31Janne HeinonenMS Parma 224:29+9:1934. 5#1 A57.
28.8Salla MustikkamaaRasti-Nokia 124:35+9:259. 2#1 A59.
29.11Aava HeikkiläSK Uusi 124:40+9:3017. #1 A60.
30.38Jeremy DonnerOK 77 125:18+10:0833. 4#1 A62.
31.21Elsa TalonenKyRa/IkNV YJ 126:30+11:2030. 2#1 A66.
32.36Sivi JokinenHollolan Urheilijat -46 126:51+11:4131. 3#1 A70.
33.28Heta LaitakariPihkaniskat 127:15+12:0532. 3#1 A74.
34.41Emil HalkilahtiAngelniemen Ankkuri 228:20+13:1035. 3#1 A75.
35.39Pihla VirtaPaimion Rasti 131:19+16:0920. 6#1 A78.
36.15Wilma LöfgrenRajamäen Rykmentti 132:48+17:3828. 8#1 A80.
37.13Kaisa JaloluomaEspoon Akilles 133:10+18:0022. 6#1 A82.
38.33Benjamin SöderblomPargas IF 141:14+26:0437. 1#1 A83.
39.29Moona PakarinenRasti-Nokia 247:39+32:2939. 3#1 A84.
40.45Veera YlikojolaRasti-Jussit 247:44+32:3438. 3#1 A85.
41.43Julia MatilainenLynx 251:59+36:4936. 11#1 A86.
47 N.N.Helsingin Suunnistajat 3Ei lähtenyt #1 A
48 N.N.Turun Suunnistajat 3Ei lähtenyt #1 A
46Nicholas SandellTurun Suunnistajat 2Leima puuttuu #1 A
7Eerika LohtanderRasti-Lukko 1Hylätty #1 A
27Alma LaukkanenKouvolan Suunnistajat 1HylättyUlk #1 A
42Jenna LeppänenLahden Suunnistajat-37 2Hylätty #1 A